يمكن أن يلبي المحرك الخطي الخاص عالي الجودة لإنشاء الطرق العديد من التطبيقات ، إذا كنت بحاجة ، يرجى الحصول على خدمتنا عبر الإنترنت في الوقت المناسب حول المحرك الخطي الخاص لبناء الطرق. بالإضافة إلى قائمة المنتجات أدناه ، يمكنك أيضًا تخصيص المحرك الخطي الفريد الخاص بك لبناء الطرق وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
مستوى الحماية
درجة الحرارة
رذاذ الملح
الزراعة الصناعية
عامل أمان أعلى
أداء أكثر استقرارًا
أكثر تكلفة فعالة
معدات ذكية
الجهد (V) | 220AC | السكتة الدماغية (مم) | 250-1000 (قابل للتخصيص) |
قوة (W) | 230 | مسافة التثبيت (مم) | سكتة دماغية 42O (قابلة للتخصيص) |
الحمولة المحددة (N) | 1nxi | كود IP | IP65 |
الحمولة القصوى (N) | 1300 | فئة التآكل (ISO12944-2) | C3-15 سنة |
أقصى حمل ثابت (N) | 2 | أعلى ارتفاع (م) | 3500 |
تحميل ثابت نصف السكتة الدماغية | 20000 | مستوى الضوضاء (ديسيبل) | 85 |
(يختلف حسب السكتة الدماغية) (ن) | W1 | تصنيف سحب الحمل الحالي (A) | ويل |
تيار بدون حمل (A) | 6 ± 10٪ | تيار دفع الحمل المقدر (A) | WL2 |
سرعة التحميل المقدرة (مم / ثانية | 7 ± 10٪ | المدمج في التبديل الحد | نعم |
سرعة عدم التحميل (مم / ثانية) | -40 درجة مئوية- + 65 ™ | موصل | ImmeBon Tin (قابل للتخصيص) |
درجة حرارة العمل () | <90 | ||
الرطوبة النسبية للعمل (٪) |